全站搜索
Search the entire website
Search the entire website
产品特点
Product Features
超大视野高效验证 - 多码同验,提升效率
TruCheck Omni拥有150×115mm(约6英寸宽)的超大视野和高分辨率摄像头。这意味着用户可以在图像中选择多个区域,同时验证吸塑卡上的所有条码或运输标签上的多个条码。其LED照明相比传统卤素灯运行温度更低、寿命更长,且设备不使用时可通过退出实时模式关闭LED以节省能源。这种设计特别适合需要批量检测或大面积标签的应用场景,显著提升了检测效率。
精准稳定合规认证 - 结果权威,全球认可
TruCheck Omni严格遵循ISO/IEC 15415、15416、15426-1、15426-2、TR 29158 (AIM DPM) 等多种国际标准。其数据准确且可重复性高,确保了验证结果在全球范围内的权威性和可比性。这使得它尤其适合汽车、航空以及医药等对条码质量和追溯性有严格要求的行业,为产品进入国际市场提供可靠的合规性保障。
智能报告深入诊断 - 问题可视,优化有据
TruCheck Omni配合功能强大的TruCheck软件,能提供远超简单等级输出的全面诊断信息。软件会分析每个模块的打印缺陷,并高亮显示条码中的问题区域,同时检查数据格式错误以确保符合行业标准。检测报告可自定义、打印保存为PDF,或直接导出至Excel。这些详尽的报告不仅有助于快速定位和解决生产工艺中的问题,也为质量追溯和合规性审计提供了坚实的数据基础。
产品参数
Product Parameter
注:以下规格基于韦博斯根官方资料整理。请注意,产品规格可能更新,请以官方最新技术文档为准。
| 参数类别 | 规格描述 |
|---|---|
| 产品名称 | TruCheck Omni条码检测仪:cite[1]:cite[2] |
| 品牌 | WEBSCAN 韦博斯根(美国):cite[1]:cite[2] |
| 验证类型 | 一维条码、二维条码质量验证与等级判定:cite[1]:cite[2] |
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 视野 (FOV) | 150 × 115 mm (约6英寸宽):cite[1]:cite[2]:cite[6] |
| 检测波长 | 660 nm LED:cite[1]:cite[2] |
| 照明角度 | 45°:cite[1]:cite[2] |
| 光源类型 | LED(运行温度低,使用寿命长):cite[1]:cite[2] |
| 符号类型 | 支持的码制:cite[1]:cite[2] |
|---|---|
| 二维码 | Data Matrix, QR Code, Aztec Code, MaxiCode, GS1-DataBar (formerly RSS), GS1-Composite Symbology, PDF 417, Micro PDF 417 |
| 一维码 | UPC/EAN, Code 128, Code 39, TLC-39, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Pharmacode, Postnet & IMB (Optional), UPS Maxicode (Optional) |
| 标准类型 | 符合标准:cite[1]:cite[2]:cite[7] |
|---|---|
| ISO标准 | ISO/IEC 16022 (Data Matrix), ISO/IEC 18004 (QR Code), ISO/IEC 24778 (Aztec Code), ISO/IEC 16023 (Maxicode), ISO 15415, ISO 15416, ISO 15426-1, ISO 15426-2, ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM,仅使用45Q照明时) |
| 其他认证 | CE Certified:cite[1]:cite[2], MIL-STD-130M:cite[7], AIQG AS9132:cite[7] |
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 373 x 271 x 196 mm:cite[1]:cite[2] |
| 重量 | 5.5 kg:cite[1]:cite[2] |
| 外壳设计 | 坚固耐用,体积较小占用空间少:cite[1]:cite[2];铰接盖可固定标签并保护窗口:cite[1]:cite[2] |
| 参数 | 规格值 |
|---|---|
| 工作温度 | 0 – 40℃:cite[1]:cite[2] |
| 工作湿度 | 5% - 95% RH (无冷凝):cite[1]:cite[2] |
| 功能 | 描述:cite[1]:cite[2] |
|---|---|
| 软件功能 | TruCheck软件提供易于使用的界面,提供全面的诊断信息,分析每个模块的打印缺陷并高亮问题区域,检查数据格式错误,解析2D符号数据字段 |
| 报告输出 | 报告可自定义,打印并保存为PDF,可直接导出到Excel |
| 连接方式 | 通用串口线连接到电脑:cite[1]:cite[2] |
| 行业 | 应用场景:cite[7] |
|---|---|
| 通用制造 | 印刷、喷码、激光雕刻 |
| 特定行业 | 汽车、航空、医药包装 |
提示:以上为韦博斯根TruCheck Omni条码检测仪的关键规格。请注意,具体应用和性能可能因实际使用环境和条码类型而异。建议在选型和使用前参考官方最新完整规格书或咨询技术支持。
产品推荐
Recommendation
Online Message


