全站搜索
Search the entire website
Search the entire website
产品特点
Product Features
视觉验证二合一 - 单台设备同步完成多种任务
In-Sight 7905V将强大的机器视觉技术与业界公认的条码验证功能相结合。它利用内嵌的测量工具、光学字符识别(OCR)和验证工具,能同时执行检查条码在组件上的位置、读取文本、验证条码品质等多种任务,并生成符合ISO标准的报告。这改变了以往需要多台设备或定制解决方案才能实现的复杂流程,大幅提高了检测效率和自动化水平。
符合国际标准 - 分级结果权威可靠合规
In-Sight 7905V完全符合ISO/IEC 15415、15416、29158、15426-1、15426-2等国际标准。其预先配置的照明、校准卡和强大的分级算法,确保了验证结果的高度准确性和一致性。这使得它特别适合医疗器材和制药等受到高度监管的行业使用,为用户提供可靠的合规性保障。此外,它还支持21 CFR Part 11法规要求(通过连接Cognex Network Server),确保电子文档管理的责任与可追溯性。
产品参数
Product Parameter
注:以下规格基于康耐视官方资料整理,涵盖标签式(7905)和DPM式(7905 DPM)型号。请注意,产品规格可能更新,请以官方最新技术文档为准。
| 参数类别 | In-Sight 7905 (标签式) | In-Sight 7905 (DPM式) |
|---|---|---|
| 产品系列 | In-Sight 7905V 系列条码验证器 | |
| 验证类型 | 平版印刷条码(标签) | 直接部件标识 (DPM) 码 |
| 参数 | In-Sight 7905 (标签式) | In-Sight 7905 (DPM式) |
|---|---|---|
| 照明类型 | 660 nm, 45°, 4-象限 | 660 nm, 45°, 4-象限 660 nm, 30°, 1/2/4-象限 660 nm, 90° |
| 视场 (FOV) | 80 x 60 mm | 35 x 29 mm |
| 工作距离 | 60 mm | 41 mm |
| 景深 (WD公差) | +/- 3 mm | 5 mil 符号: +/- 1.5 mm 15 mil 符号: +/- 2.5 mm |
| 最小X维度 | 6 mil (0.15 mm) | 3.75 mil (0.095 mm) |
| 图像传感器 | Sony IMX264LLR, 5 MP (2448 x 2048 像素), 2/3英寸 CMOS, 全局快门 | |
| 镜头类型 | 12 mm 固定焦距, f/4 固定光圈, C接口 (用户不可更换) | 35 mm 固定焦距, f/4 固定光圈, C接口 (用户不可更换) |
| In-Sight 7905 (标签式) | In-Sight 7905 (DPM式) |
|---|---|
| 一维: UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, Code 93, Codabar 二维: Data Matrix (ECC 200), QR, Micro QR, PDF417 | 一维: UPC/EAN, Code 128, Code 39 二维: Data Matrix (ECC 200), QR, Micro QR |
| 参数 | In-Sight 7905 (标签式) | In-Sight 7905 (DPM式) |
|---|---|---|
| 每秒最高条码数 | 一维: 约20个/秒 二维: 约10个/秒 | 一维: 约20个/秒 二维: 约10个/秒 |
| 最高线体生产线速度 | 1.1 m/s (3.6 ft/s) | 1.4 m/s (4.6 ft/s) |
| 共面公差 | +/- 3° 共面 | +/- 2° 共面 |
| 参数 | In-Sight 7905 (标签式) | In-Sight 7905 (DPM式) |
|---|---|---|
| 重量 | 839 g (1.85 lb) | 1814 g (4.00 lb) |
| 产品尺寸 (长x宽x高) | 185 x 185 x 128 mm | 236 x 193 x 145 mm |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 通讯接口 | 以太网 |
| 耗电量 | 24 VDC±10%, 最高 1.5 A (峰值 36 W) |
| 安规认证 | CE, TUV, FCC, KC |
| 符合产业标准 | ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC TR 29158, ISO/IEC 15426-1, ISO/IEC 15426-2 |
| 应用标准 | GS1, MIL-STD-130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434, Russian Crypto-Code, 自定义应用标准 |
提示:以上为康耐视In-Sight 7905V系列条码验证器的关键规格。请注意,条码符号、尺寸、位置、部件基材和标记类型都会影响验证速度等实际性能。建议在选型和使用前参考官方最新完整规格书或咨询康耐视技术支持。
产品推荐
Recommendation
Online Message

