全站搜索
Search the entire website
Search the entire website
产品特点
Product Features
双目扫描系统 - 远近条码皆可快速准确读取
BT-A500系列配备了创新的双目扫描系统,该系统由一个高速黑白相机和一个高分辨率彩色相机组成。高速黑白相机负责读取近处的条码,而高分辨率彩色相机则负责读取远处的条码。这两个系统协同工作,实现了压倒性的读取性能,能够快速准确地读取不同距离的条码,减少了作业人员需要调整姿势才能读取条码的负担。
卓越环境适应性 - 坚固耐用,适应各种恶劣环境
BT-A500系列设计坚固耐用,其外壳防护等级达到IP65,能够有效防止粉尘侵入和水流的喷射,适应多尘或潮湿的工业环境。它还具有出色的耐跌性能,可承受从混凝土表面2.0米高度(安装防护罩时可达3.0米)的跌落冲击,以及30厘米高度反复碰撞20,000次的测试。此外,它能在-20°C至+50°C的宽温范围内正常工作,确保了在恶劣工业环境下的稳定性和可靠性。
高效终端管理功能 - 统一监控多终端,提升管理效率
BT-A500系列配备了BT综合管理软件,支持终端监控功能。该功能可以收集各网点的终端信息,进行统一运行管理。管理者可以像拿在手中一样掌握所有终端的状态,主要包括三个方面:运行状态(掌握哪些终端未被使用)、剩余电量(掌握电池消耗量)以及当前连接的接入点(掌握终端位置)。这使得企业能够优化设备利用率,及时进行充电维护,并了解设备的分布情况,从而提升整体管理效率。
产品参数
Product Parameter
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm™ Quad-core (高通四核处理器) |
| 操作系统 | Android™ 10 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| LCD | 3.5 寸 TFT 彩色 LCD |
| 分辨率 | 320 (H) × 480 (V) |
| 背光灯 | 高亮度白色 LED |
| 操作确认 LED | 3 色 LED (红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) |
| 组件 | 描述 |
|---|---|
| 硬件按钮 | 十字键 1 个 (4 方向)、触发键 3 个 (中央键 1 个、侧边键 2 个)、自定义键 2 个 (P1 键、P2 键)、数据输入键 14 个 (数字键盘、Ent 键、清除键、减号键、符号键)、功能转换键 4 个 (白色按键、橙色按键、蓝色按键、SFT 键)、电源键 1 个 |
| 触摸屏 | 静电电容方式 (Dragontrail Pro) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 读取光源 | 高亮度白色 LED |
| 指示器光源 | 可见半导体激光 (658 nm, 输出 1.0 mW, 2 类激光产品) |
| 最小分辨率 | 二维码: 0.169 mm; 条码: 0.076 mm |
| 读取距离 (代表值) |
|
| 读取宽度/视野范围 (200mm时) | 178 × 107 mm |
| 类型 | 支持的符号 |
|---|---|
| 一维码 & 二维码 | UPC/EAN/JAN (支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、Codabar (NW-7)、CODE93、ITF、COOP2of5、工业 2of5、QR码、微型 QR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符号、Postal |
| 类型 | 规格 |
|---|---|
| 无线 LAN | 标准: IEEE802.11a/b/g/n/ac 频率: 2.4 GHz (b, g, n: 1 至 13 ch), 5.2 GHz, 5.3 GHz, 5.8 GHz (a, n, ac) 安全机制: WEP (64/128 bit), WPA, WPA2 (加密: TKIP/AES; 认证: PSK/EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PWD) |
| Bluetooth® | 标准: Bluetooth® V4.2 BR/EDR/LE 支持协议: A2DP, AVRCP, BNEP, HID, IOPT, OPP, PAN, SPP 通信距离: 预计约 10 m |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 主电池类别 | 专用锂离子电池组 |
| 电池容量 | 3250 mAh |
| 充电时间 (常温) | 约 5.5 小时 |
| RAM数据备份 | 电双层电容器约 3 分钟 (未安装主电池或电池电量用尽时) |
| 组件 | 规格 |
|---|---|
| 音响 | 扬声器、麦克风 |
| 振动 | 有 |
| 相机 | 13 MP、自动对焦 |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、亮度传感器 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 外形尺寸 (长×宽×深) | 204 × 73.2 × 40.5 (30.0) mm (括号内为握持部分) |
| 重量 (安装可充电电池组时) | 约 265 g |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 环境温度 (操作) | –20 至 +50°C (充电时 0 至 +40°C,无冻结) |
| 相对湿度 (操作) | 20 至 85% RH (无凝结) |
| 存放环境温度 | –20 至 +60°C (无冻结) |
| 耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m (安装防护罩时 3.0 m); 30 cm 高度反复碰撞 20,000 次 |
Online Message


