全站搜索
Search the entire website
整站搜索产品中心新闻中心
点击开始搜索
热门搜索
UltraForm-MXFlexiPoly-RNanoForm Z300EcoFab P200
Search the entire website
产品特点
Product Features
自动对焦与宽广视野 - 工作距离远,视野范围大
SR-1000支持 110mm至1000mm 的读取距离,并能自动调整焦点。其视野范围在400mm距离时典型值可达 122mm x 97mm(标准型SR-1000),最远工作距离可达1000mm。这意味着安装时主装置与镜头的距离不受限制,为生产线和夹具设计提供了更大的自由度。
自动参数设置与智能优化 - 一键优化,智能应对复杂场景
SR-1000具备自动参数设置功能,能根据工件和安装距离,自动将曝光时间、影像处理滤镜等参数设定最佳化,并对条码进行补正。这使得条码在印刷过深、过浅、失真以及脏污等情况下也能清晰读取。它还能将各种参数储存,并从中选择最合适的参数,从而削减因印刷状态变化所致的重新设定工时。
环境适应性与稳定读取 - 抗干扰强,读取稳定可靠
SR-1000具备世界首创的偏光滤镜自动控制功能,能够自动选择偏光与直接光两种光源,帮助去除光晕。这意味着无需再调整主装置的角度或外部照明,便能有效应对易产生光晕的黑色树脂、髮丝纹金属或铸件等产品表面。其IP65的防护等级保证了在恶劣工业环境下的可靠性。
产品参数
Product Parameter
| 参数类别 | SR-1000 (标准型) | SR-1000W (广视野型) |
|---|---|---|
| 图像传感器 | CMOS 图像传感器 | |
| 像素数 | 1280 x 1024 像素 | |
| 对焦方式 | 自动 | |
| 光源 | 高亮度红色 LED | |
| 指示器光源 | 高亮度绿色 LED | |
| 最小分辨率 (二维码) | 0.063 mm | 0.082 mm |
| 最小分辨率 (条码) | 0.082 mm | |
| 读取距离 | 110 至 1000 mm | 50 至 600 mm |
| 读取视野范围 (400mm时) | 122 x 97 mm | 257 x 206 mm |
| 控制输入点数 | 2 点 | |
| 控制输出点数 | 3 点 | |
| 通信接口 | Ethernet, RS-232C, USB | |
| 电源电压 | 24 VDC ±10% | |
| 消耗电流 | 约 700 mA | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 环境温度 | 0 至 +45 °C | |
| 重量 | 约 200 g | |
| 符号类型 | 支持的符号 |
|---|---|
| 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、Micro PDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) |
| 条码 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7 (Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 环境光照度 | 日光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux |
| 相对湿度 | 35 至 85% RH (无凝结) |
| 存放环境温度 | -10 至 +50 °C |
| 耐振动性 | 10 至 55 Hz、双倍振幅 0.75 mm、X,Y,Z 方向各 3 小时 |
| 操作环境 | 无尘或无腐蚀性气体 |
Online Message


