全站搜索
Search the entire website
Search the entire website
产品特点
Product Features
AI深度学习解码 - 复杂场景高读取率
SR-X系列内置专为条码读取优化的AI芯片和算法,其AI滤镜功能已预先学习了超过10万张图像,能有效应对脏污、划伤、背景粗糙、单元内颜色不均、反光、低对比度等复杂状况。它通过三路照明系统(直射光、偏光、扩散反射光)自动选择最佳光照条件,显著提升了对难以识别条码的读取能力。
多台设备智能互联 - 工序间稳定读取与追溯
SR-X系列支持多台读码器在同一网络内互联,构建SR-X Link System。系统能按时间序列分析各安装点的条码状态变化,并可将前道工序的读取信息补充到后道工序,即使条码在后续出现光晕、脏污、损伤等不完整状态,也能实现稳定读取。这增强了生产追溯的可靠性,并可通过 Web浏览器工具(Web Traceability Tool) 对读取错误进行快速分析和溯源。
紧凑坚固易于集成 - 小巧机身适应多种安装环境
SR-X系列采用超小型设计,体积比前代产品(SR-2000系列)减少72%,却集成了镜头、照明和高像素CMOS于一体。其旋转连接器可使电缆出线方向180°自由更改,IP67的高防护等级则能抵御粉尘和水溅,适应苛刻的工业环境。这种设计使其能灵活安装在各种狭小或不易部署的空间,并通过 Web浏览器(SR Web Tool) 进行便捷的设定和监控,无需安装专用软件。
产品参数
Product Parameter
| 参数类别 | SR-X300 (标准型, 230万像素) | SR-X300W (广视野型, 230万像素) | SR-X100 (标准型, 140万像素) | SR-X100W (广视野型, 140万像素) |
|---|---|---|---|---|
| 图像传感器 | CMOS, 1920 × 1200 | CMOS, 1360 × 1024 | ||
| 对焦方式 | 自动:cite[1] | |||
| 照明光源 | 高亮度红色 / 白色 LED:cite[1] | 高亮度红色 LED:cite[1]:cite[2] | ||
| 最小分辨率 (二维码) | 0.024 mm (高分辨率型SR-XHR: 0.010 mm):cite[1] | 0.060 mm:cite[1] | 0.024 mm:cite[1] | 0.060 mm:cite[1] |
| 最小分辨率 (条码) | 0.082 mm:cite[1] | |||
| 读取距离 | 70 至 1000 mm (高分辨率型SR-XHR: 32 至 47 mm):cite[1] | 50 至 1000 mm:cite[1] | 70 至 1000 mm:cite[1] | 50 至 1000 mm:cite[1] |
| 读取视野范围 (距300mm时) | 104 mm × 65 mm:cite[1] | 267 mm × 166 mm:cite[1] | 74 mm × 55 mm:cite[1] | 189 mm × 142 mm:cite[1] |
| 控制输入 | 2点,双向电压输入:cite[1] | |||
| 控制输出 | 3点,光MOS继电器输出:cite[1] | |||
| 通信接口 | Ethernet (100BASE-TX), RS-232C, USB 2.0 High Speed:cite[1] | |||
| 支持协议 | TCP/IP, SNTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, BOOTP, EtherNet/IP™, PROFINET, KV STUDIO, MC协议, OMRON PLC链路, OPC UA等:cite[1] | |||
| 电源电压 | 24 VDC +25%/-20% (约750 mA):cite[1] | 24 VDC +25%/-20% (约650 mA):cite[1] | ||
| 外壳防护等级 | IP65 / IP67 (IEC60529):cite[1] | |||
| 重量 | 约200 g (高分辨率型: 约225 g):cite[1] | 约200 g:cite[1] | 约180 g:cite[1] | 约180 g:cite[1] |
| AI算法 | ● 配备:cite[1] | × 未配置 (仅SR-X300系列配置):cite[1] | ||
PoE机型(SR-X300P, SR-X300WP, SR-X100P, SR-X100WP)的大部分读取性能与对应非PoE机型相同,主要区别在于电源和部分接口::cite[1]
| 参数类别 | PoE机型 |
|---|---|
| 电源 | IEEE802.3af PoE Class3:cite[1] |
| 消耗功率 | 最大13W,平均4.0W (SR-X300P)/3.3W (SR-X100P),待机时2.5W:cite[1] |
| 控制输入输出 | 无:cite[1] |
| 串行通信 | 无:cite[1] |
| 符号类型 | 支持的符号 |
|---|---|
| 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode、Maxi Code、Aztec Code等:cite[1] |
| 条码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、Postal(Japan Postal、IMB)等:cite[1] |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 环境温度 | 0 至 +45°C:cite[1] |
| 相对湿度 | 35 至 85%RH(无凝结):cite[1] |
| 存放环境温度 | -10 至 +50°C:cite[1] |
| 存放环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结):cite[1] |
型号: SR-H8W (AutoID Network Navigator):cite[1]
| 支持 OS | Windows11 pro, Windows 10 Pro 32 bit/64 bit, Windows 8 Pro 32 bit/64 bit(Windows RT 除外):cite[1] |
|---|---|
| 运行环境 | 处理器 2.0 GHz 以上、内存 8 GB 以上、硬盘可用容量 1 GB 以上(另外还必须有足够空间用于保存数据),安装时需要 DVD-ROM 驱动器,画面分辨率为 1440 × 1080 以上:cite[1] |
Online Message


